|
Ergebnisse des Landeswettbewerbes Prima la Musica 2009 |
Ergebnisse der Landesmusikschule Wörgl:
| Wertung | AG | Name | Ausbildungsinstitut | Preis | Prädikat | Lehrkraft |
| Schlagwerk | I | Moser Maximilian | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Fras Gunnar |
| Blockflöte | I | Schipflinger Sabrina | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Erb Othmar |
| I | Widauer Viktoria | Jugendlicher Begleiter | mit ausgezeichnetem Erfolg | Pezzei Alexandra | ||
| Saxophon | I | Konzett Leopold | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit ausgezeichnetem Erfolg | Ploner Harald |
| I | Konzett Viktoria | Jugendlicher Begleiter | mit ausgezeichnetem Erfolg | Mattanovich Ulrike | ||
| Querflöte | I | Margreiter Dina | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Unterberger Hermann |
| Horn | I | Seebacher Theresa | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Giuliani Eduard |
| Horn | I | Taxacher Lukas | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Giuliani Eduard |
| Blockflöte | II | Blanck Clara | Landesmusikschule Wörgl | 3. Preis | mit gutem Erfolg | Erb Othmar |
| II | Erb Alexander | Jugendlicher Begleiter | mit ausgezeichnetem Erfolg | Chmel Johannes | ||
| Schlagwerk | II | Rieser Dominik | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit ausgezeichnetem Erfolg | Fras Gunnar |
| Saxophon | II | Trainer Mario | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit ausgezeichnetem Erfolg | Rangger Josef |
| Saxophon | II | Witting Aaron | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Klieber Michael |
| Horn | II | Krall Maximilian | Landesmusikschule Wörgl | nicht teilgenommen | Giuliani Eduard | |
| Saxophon | II | Hager Olivia | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Klieber Michael |
| Blockflöte | III | Erb Maximilian | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Erb Othmar |
| Fagott | III | Erb Maximilian | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Siepmann Kerstin |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Querflöte | III | Gschwentner Anja | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Unterberger Hermann |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Querflöte | III | Rauscher Sandra | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Unterberger Hermann |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Klavier | III | Riedl Veronika | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Egger Elisabeth |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Klarinette | III | Spitzenstätter Christian | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Rangger Josef |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Saxophon | III | Spitzenstätter Daniel | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Rangger Josef |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Bassklarinette | III | Spitzenstätter Mathias | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Rangger Josef |
| ENM-Ensemble für Neue Musik, Klarinette | III | Wibmer Thomas | Landesmusikschule Wörgl | 1. Preis | mit sehr gutem Erfolg | Rangger Josef |
| Saitenduo Geschwister Graus, Hackbrett | III | Graus Katharina | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Aschaber Katrin |
| Saitenduo Geschwister Graus, Harfe | III | Graus Magdalena | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Oberthanner Barbara |
| Blockflöte | III | Fellner Michael | Landesmusikschule Wörgl | 3. Preis | mit gutem Erfolg | Silberberger Peter |
| Trompete | III | Klingler Andreas | Landesmusikschule Wörgl | 2. Preis | mit gutem Erfolg | Gruber Christian |
