Rund elf Millionen Euro zahlt das Land Tirol an 127 private und öffentliche Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen aus. Mit den Geldern können unter anderem Öffnungszeiten verlängert, gemeindeübergreifende Betreuungsangebote geschaffen, die Gruppengrößen verkleinert und Kinderkrippen, Kindergärten und Horte erweitert, modernisiert oder neu gebaut werden. Dadurch entstehen tirolweit 666 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze. In den Bezirk Kufstein fließen über drei Millionen Euro. Dort können mit den Geldern unter anderem 189 neue Betreuungsplätze geschaffen werden.
„Der weitere Ausbau und die qualitative Verbesserung der Kinderbetreuungsangebote sind ein wichtiges familienpolitisches Ziel“, betont Bildungs- und Familienlandesrätin Beate Palfrader bei der Vergabe der Förderzusagen im Landhaus. „Dass wir in den vergangenen acht Jahren 5.542 neue Betreuungsplätze schaffen konnten, ist sowohl dem Engagement der Gemeinden und privaten Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen als auch den äußerst engagierten Pädagoginnen und Pädagogen zu verdanken.“
Für den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung nahmen Bund und Land im Rahmen von 15a-Vereinbarungen viel Geld in die Hand: Inklusive der aktuellen Auszahlungen beläuft sich das Fördervolumen seit 2008 auf über 51 Millionen Euro. Darüber hinaus unterstützte das Land Tirol die Personalkosten in Kinderbetreuungseinrichtungen im Jahr 2015 mit 54 Millionen Euro. 2016 stehen dafür 59,5 Landesmillionen zur Verfügung.
Die Ausbauoffensive sei aber noch lange nicht zu Ende, hält LRin Palfrader fest: „Auf Basis der kürzlich beschlossenen Novellierung des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes werden wir nicht nur weitere bedarfsorientierte Angebote schaffen, sondern ganz gezielt die Qualität steigern.“ Garant dafür seien etwa doppelt besetzte Kindergartengruppen, eine Gruppenhöchstzahl von 20 Kindern und laufende Fortbildungsangebote für das Personal.
Träger | Förderung |
Gemeinde Niederndorf | 12 zusätzliche Betreuungsplätz;, Strukturverbesserung bei der Infrastruktur; Umbauten für Barrierefreiheit |
Gemeinde Niederndorferberg | 20 zusätzliche Betreuungsplätze; Strukturverbesserung in den Gruppen-räumen und bei der Infrastruktur; Umbauten für Barrierefreiheit |
Gemeinde Radfeld | Qualitätsverbesserung beim Spielplatzangebot |
Gemeinde Thiersee | Strukturverbesserung im Gruppenraum |
Hans-Jochen Gruner | Strukturverbesserung bei der Infrastruktur; Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Karin Schächl | zusätzliches Personal |
Stadtgemeinde Wörgl | 40 zusätzliche Betreuungsplätze; Strukturverbesserung in den Gruppenräumen und bei der Infrastruktur; Umbauten für Barrierefreiheit |
Verein „Die Wonneproppen“ | zusätzliches Personal |
Verein EKIZ Kufstein | 12 zusätzliche Betreuungsplätze; Strukturverbesserung in den Gruppen-räumen, bei der Bausubstanz und bei der Infrastruktur; Umbauten für Barrierefreiheit; Verbesserung Betreuungsschlüssel, zusätzliches Personal |
Verein EKIZ Kundl | 41 zusätzliche Betreuungsplätze; zusätzliches Personal |
Verein Familientreff Kirchbichl-Angath | 20 zusätzliche Betreuungsplätze; Strukturverbesserung bei der Infrastruktur; Qualitätsverbesserung beim Spielplatzangebot; Verbesserung Betreuungsschlüssel; zusätzliches Personal |
Verein für Waldorfpädagogik Kufstein | Strukturverbesserung bei der Bausubstanz und bei der Infrastruktur Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Kinderbetreuung Kleine Farm | Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Kinderburg Zell | Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Kinderhaus Miteinander | Verbesserung Betreuungsschlüssel;
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Hort |
Verein Kinderheim Rattenberg | Strukturverbesserung in den Gruppenräumen, bei der Bausubstanz und bei der Infrastruktur; Umbauten für Barrierefreiheit; Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Kinderkrippe Raupelinchen | Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Kinderkrippe Stebbstl | 12 zusätzliche Betreuungsplätze; Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Kinderstube Sonnenschein | Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein private Kindebetreuung Radfelder Fröschlein | Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Verein Waldkinderkrippe/-garten Wurzelzwerge | 20 zusätzliche Betreuungsplätze; Verlängerung der Öffnungszeit; zusätzliches Personal |
Verein Zwergenland Angath | 12 zusätzliche Betreuungsplätze; Verbesserung Betreuungsschlüssel |
Text: Antonia Pidner/Land Tirol